請求書を作成する
請求書を新規作成します。作成した請求書は編集、複製が可能です。
<新規作成手順>
- 請求書一覧画面右上の「作成」をクリックします。
- 各項目を入力し、「保存」をクリックします。
上部にある「表示のプレビュー」をクリックすると請求書の出力イメージが表示できますので、イメージを確認しながら入力してください。
項目の詳細は本ページ下部をご確認ください。
<編集手順>
- 請求書一覧画面にて編集したい請求書の「請求書番号」をクリックします。
- 右上の「編集する」をクリックします。
- 各項目を編集し、「保存」をクリックします。
※:ステータスが「作成」の請求書のみ編集が可能です。
<複製手順>
- 請求書一覧画面にて複製したい請求書の「請求書番号」をクリックします。
- 左上の「アクション>複製する」をクリックします。
- 「請求を複製」をクリックします。

- 各項目を編集し、「保存」をクリックします。
<無効化手順>
- 請求書一覧画面にて無効化したい請求書の「請求書番号」をクリックします。
- 左上の「アクション>無効にする」をクリックします。

- 「請求を無効化」をクリックします。
<hokan出納をご利用のユーザ様>
入金ステータスが「一部入金」「入金済み」の請求書は無効にすることができません。出納にて入出金消込を解除した後、請求書の無効を実施してください。
<請求書項目>
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| テンプレートから選択 | 請求書テンプレートを選択します |
| 振込期日/返戻日 | 今日の翌月末日が自動入力されます |
| 請求日 | 今日の日付が自動入力されます |
| C/O年月 |
C/O年月を入力します 団体向け請求書/返戻通知書の場合に表示されます |
宛名情報
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 顧客名 | 登録されている顧客を選択します 敬称は「御中」「様」「殿」から選択します |
| 宛名 | 顧客名で選択した顧客の名称を自動入力します |
| 宛名カナ | 顧客名で選択した顧客のフリガナを自動入力します |
| 請求先郵便番号 | 選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます |
| 請求先住所1 | 選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます |
| 請求先住所2 | 請求先住所1の表示枠が足りない場合、追加の住所情報を記入します |
| 請求先部署 | 選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます |
| 役職 | 選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます |
| 請求先担当者 | 選択した顧客が法人顧客の場合、関連情報に登録した宛先を呼び出すことができます |
差出人情報
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 自社名 | hokanの設定画面>会社情報の「会社名」が自動入力されます |
| 営業所 | hokanの設定画面>各種マスタ設定>営業所の設定に登録されている営業所から選択します |
| 自社情報 | hokanの設定画面>会社情報の「郵便番号」「住所」が自動入力されます 営業所を選択した場合、「営業所名」「郵便番号」「住所」「電話番号」が自動入力されます |
| 担当者 | hokanのユーザを選択します |
| 担当者連絡先 | 担当者で選択したユーザの電話番号が自動入力されます |
| メールアドレス | 担当者で選択したユーザのメールアドレスが自動入力されます |
| 担当者名 | 担当者で選択したユーザの担当者名が自動入力されます |
請求の場合
口座情報
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 口座タイトル | hokanの設定画面>請求>口座に登録されている口座情報から選択します |
| 口座情報 | 口座タイトルで選択した口座情報が自動入力されます |
返戻の場合
返戻先情報
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 銀行名 | 返戻先口座の銀行名を選択します |
| 支店名・支店番号 | 返戻先口座の支店名・支店番号を選択します |
| 口座種類 | 返戻先口座の種類を選択します |
| 口座番号 | 返戻先口座の口座番号を選択します |
| 口座名義 | 返戻先口座の口座名義を選択します |
| 口座情報 | 上記で入力した情報が自動入力されます |
口座情報
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 口座タイトル | hokanの設定画面>請求>口座に登録されている口座情報から選択します 送金元口座の情報になります |
明細情報
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 参照 | 登録されている申込、契約データを参照し一部の明細情報を自動入力することができます |
| 証券番号 | 申込:「証券番号」を自動入力します 契約:「証券番号」を自動入力します |
| 枝番 | 申込:「枝番」を自動入力します 契約:「枝番」を自動入力します |
| 保険料区分 | 申込:ー 契約:ー |
| 明細営業所 | 申込:「営業所」を自動入力します 契約:「営業所」を自動入力します |
| 保険会社 | 申込:「保険会社」を自動入力します 契約:「保険会社」を自動入力します |
| 保険種目 | 申込:「保険種目」を自動入力します 契約:「保険種目」を自動入力します |
| 種目種類 | 申込:「保険種目」を自動入力します 契約:「保険種目」を自動入力します |
| 企業コード | 申込:紐づく法人顧客の企業コードを自動入力します 契約:紐づく法人顧客の企業コードを自動入力します |
| 始期日 | 申込:「始期日」を自動入力します 契約:「始期日」を自動入力します |
| 異動日 | 申込:ー 契約:「異動・解約日」を自動入力します |
| 満期日 | 申込:「満期日」を自動入力します 契約:「満期日」を自動入力します |
| 請求保険料 | 申込:「申込年間保険料(年換算保険料)」を自動入力します 契約:「合計保険料」を自動入力します |
| 保険料単位 | 申込:「申込年間保険料(年換算保険料)」単位が「円」のときのみ「円」を自動入力します 契約:「円」を自動入力します |
| 払込方法 | 申込:「払込方法」を自動入力します 契約:「払込方法」を自動入力します |
| 分割種類 | 申込:ー 契約:「分割方法」を自動入力します |
| 回数 | 申込:ー 契約:ー |
| 回目 | 申込:ー 契約:ー |
| 集金事務費 | 申込:ー 契約:ー |
| 団体コード | 申込:ー 契約:「団体コード」を自動入力します |
| 旧証券番号 | 申込:ー 契約:「旧証券番号」を自動入力します |
| 旧証券番号枝番 | 申込:ー 契約:「旧証券番号 枝番」を自動入力します |
| 共保コード | 申込:「単独・共保契約」を自動入力します 契約:「単独・共保契約」を自動入力します |
| 共保コード割合 | 申込:「単独・共保契約」の「シェア」を自動入力します 契約:「単独・共保契約」の「シェア」を自動入力します |
| 代分コード | 申込:「単独・代分」を自動入力します 契約:「単独・代分」を自動入力します |
| 代分コード割合 | 申込:「単独・代分」の「代分割合」を自動入力します 契約:「単独・代分」の「代分割合」を自動入力します |
| 摘要 | 申込:「保険の目的」を自動入力します 契約:ー |
| 収支明細備考 | 申込:ー 契約:ー |
備考
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 備考 | 請求書に表示する備考です |
| 社内メモ | 社内連絡用のメモです |