勘定書のCSVデータをhokanに一括で取り込むことが可能です。
- 左メニュー「代理店手数料」をクリックし、上部の「インポート」をクリックします。
- 取り込み用フォーマットをダウンロードします。
- CSVファイルを加工します。
CSVファイルのフォーマットについてはページ下部をご確認ください。 - ファイルを指定し、「アップロード」をクリックしてください。
CSVファイルの加工
※必須有無=⚪︎
必須 | 取込項目名 | csvデータの値/備考 | コード値詳細 |
データ種類 | コード値 | <データの種類> 0:通常の請求(契約) 1:通常の請求(異動) 2:通常の請求(解約) 3:保険料過不足 4:未精算代理店手数料(口座振替分、種目合計) 5:未精算代理店手数料(口座振替分、明細合計) 6:未精算代理店手数料(財形又は口座振替分) 7:口座振替手数料(種目合計) 8:口座振替手数料(明細) 9:未精算集金事務費 A:未精算代理店手数料(口座振替分、全種目合計) B:口座振替手数料(全種目合計) X:保険料関係以外の請求 |
|
◯ | 保険種目 | コード値 | 01:火災 02:積立火災(長期総合、積立マンション・団地・積立生活総合等) 03:自動車 04:傷害(含、所得補償、市民交通傷害、第三分野) 05:積立傷害(積立ファミリー、積立型基本特約付帯傷害、財形および年金払積立傷害、第三分野(積立型) 等) 06:賠償責任(含、ゴルファー) 07:動産総合 08:労働災害総合 09:ガラス 10:建設工事・土木 11:盗難 12:動物 13:住宅ローン保証 14:保証 15:航空 16:風水害 17:信用 18:機械 19:組立 20:船客傷害賠償 21:原子力 22:船舶 23:積荷(外航) 24:運送 25:船修賠 26:月掛火災 27:月掛自動車 28:月掛傷害 29:ボイラー 30:費用・利益 31:医療費用 32:積立新種(積立動総等) 33:介護費用 34:積立労災 35:積立型基本特約付帯介護費用 36:積荷(内航) 37:積立自動車 80:自賠責 90:その他 |
帳簿区分 | コード値 | 1:火災・積立火災 2:自動車・積立自動車 3:傷害・積立傷害・その他新種・積立新種 4:海上 9:パッケージ商品 |
|
◯ | 証券番号 | 文字 | |
証券番号枝番 | 文字 | ||
契約者名 | 文字 | ||
グロス保険料 | 数値 | ||
集金事務費 | 数値 | ||
代理店手数料(税込) | 数値 | ||
代理店手数料(税抜) | 数値 | ||
ネット保険料 | 数値 | ||
代理店手数料割合 | 数値(100以下) | ||
始期日/異動日 | YYYY/MM/DD | ||
分割回数(保険年度) | 数値 | ||
回目 | 数値 | ||
集金区分 | コード値 | 1:(1)口座振替契約以外 (2)口座振替契約 2:a.新契時即収分及び異動・解約等代理店集金分 3:b.振替分(未精算代理店手数料及び振替手数料) 4:c.振替不能分で勘定書に記載するもの。 5:(3)満期返戻金差引充当 |
|
払込方法 | コード値 | 1:一時払(含む全期前納) 2:一般分割(月払、火災6割分割、個人分割等を含む) 3:大口分割 4:団体扱および集団扱 5:年払 6:半年払 7:団体契約 |
|
共保コード | コード値 | SPACE:単独契約 0:共同保険契約 全社分 1:共同保険契約 幹事会社分 2:共同保険契約 非幹事会社分 |
|
代分コード | コード値 | SPACE:単独契約 0:代理店間分担契約 全代理店分 1:代理店間分担契約 幹事代理店 2:代理店間分担契約 非幹事代理店 |
|
団体コード | 文字 | ||
種目グループ区分 | コード値 | 0:パッケージ商品又はセット商品(注1)又はデータ種類A、Bの全種目合計の場合 1:満期返戻金無 火災 (火災保険等) 2:満期返戻金付 火災 (長期総合、積立生活総合等) 3:満期返戻金無 自動車(自動車保険等) 4:満期返戻金付 自動車 5:自賠責保険 6:満期返戻金無 傷害 (含、第三分野) 7:満期返戻金無 新種 (賠償責任、介護費用等) (除 傷害) 8:満期返戻金付 傷害 (積立ファミリー、積立型基本特約付帯傷害、財形および年金払積立傷害、第三分野(積立型)等) 9:マリン保険 (船舶保険等) A:満期返戻金付新種 (積立動総、積立労災、積立型基本特約付帯介護費用等) |
|
消費税区分 | コード値 | 0:消費税5%のもの 1:消費税3%のもの 2:消費税0%のもの 3:消費税8%のもの 4:消費税10%のもの |
|
計上年月 | YYYY/MM | ||
◯ | 保険会社コード | 文字 | |
保険会社独自コード | 文字 | ||
会社コード | 文字 |
- 必須項目がブランクの場合、データは取り込まれません。
- インポートは新規レコード登録のみで、既存データとは名寄せされません。