保険会社から受領した控除データを団体データ共同システム、生保団体ネットの形式にあわせて編集することでhokanにインポートすることができます
<手順>
- こちらのページの手順5を参考に、専用フォーマットをダウンロードします
- 下表のルールに従い、csvファイルを編集します
団体データ共同システムフォーマット
取込項目名 | csvデータの値 / 備考 | 必須有無 |
従業員番号 | 文字入力 | |
保険会社 | 保険会社コード | |
データ種類 | 以下数値を入力 1:開始データ 2:停止データ 3:控除データ 4:変更データ |
|
保険種類 | 以下コードを入力 A:自動車 B:賠償責任 C:積立火災 D:動産総合 E:積立自動車 F:火災 G:普通傷害 H:交通事故傷害 I:ファミリー交通傷害 J:積立医療・積立がん・積立介護・他 K:家族傷害 L:学生傷害 M:自転車総合 N:つり O:こども総合 P:その他傷害・新種 Q:医療・がん・介護・他 R:費用・利益 S:所得補償 T:積立傷害 W:積立新種 Z:セット商品 |
|
証券番号 | 文字入力 | |
払込回目 | 数値入力 | |
始期 | YYYYMMDD | |
終期 | YYYYMMDD | |
控除開始年月 | YYYYMM | |
控除終了年月 | YYYYMM | |
控除保険料 | 数値入力 | |
団体集金事務費 | 数値入力 | |
正味精算額 | 数値入力 | |
契約者氏名 | 文字入力 | |
控除結果 | 以下数値を入力 0:未控除 1:控除済 |
|
保険種類内訳 |
以下コードを入力 |
|
所属コード | 文字入力 | |
控除年月 | YYYYMM | |
団体コード | 文字入力 | |
社員配当金 | 数値入力 | |
所属コード変更フラグ | 以下数値を入力 0:変更なし 1:変更あり |
|
契約者氏名変更フラグ | 以下数値を入力 0:変更なし 1:変更あり |
|
契約異動区分 | 以下数値を入力 1:契約データ 2:契約+異動合算データ 3:異動単独データ |
|
保険料符号 | 以下数値を入力 ブランク:正(+) 1:負(ー) |
|
幹事会社コード | 保険会社コード | |
任意使用欄 | 文字入力 | |
損保独自欄(識別コード) | 文字入力 | |
予備1 | 文字入力 | |
予備2 | 文字入力 |
生保団体ネットフォーマット
取込項目名 | csvデータの値 / 備考 | 必須有無 |
ファイル区分 | 以下数値を入力 0:保険料請求 |
|
レコード区分 | 以下数値を入力 3:業務用データレコード |
|
氏名コード | 文字入力 | |
会社コード | 保険会社コード | |
証券記号番号 | 文字入力 | |
生保任意仕様欄 | 文字入力 | |
所属コード | 文字入力 | |
引去請求年月 | YYYYMM | |
請求金額 | 数値入力 | |
併徴区分 | 以下数値を入力 0:併徴以外 1:併徴 |
|
新規・変更区分 | 以下数値を入力 0:継続・通常請求分 1:新規(第1回請求分) 3:請求金額変更分 |
|
引去結果コード | 以下数値を入力 0:請求時 1:入金 2:未入金 3:未入金(次回併徴希望) |
|
未入金事由コード | 以下数値を入力 0:請求時および入金 1:退職 2:休職 3:病欠 4:死亡 5:転勤 6:該当者なし 9:その他滅 |
|
所属変更マーク | 以下数値を入力 0:請求時および所属変更なし 1:所属コード変更 |
|
契約者生年月日 | YYMMDD | |
契約者名 | 文字入力 | |
ダミー1 | 文字入力 | |
ダミー2 | 文字入力 |